深圳中考体育100米游泳评分2017标准
2017深圳中考体育100米游泳评分标准!想游好泳没有那么简单,掌握游泳技巧还是很有必要的,同学们要多锻炼多练习。下面是深圳中考体育100米游泳评分标准,供各位同学参考!
2017深圳中考体育100米游泳评分标准
分值 | 100米游泳 | |
男 | 女 | |
120 | 1:20 | 1:29 |
115 | 1:24 | 1:32 |
110 | 1:28 | 1:35 |
105 | 1:33 | 1:40 |
100 | 1:38 | 1:45 |
95 | 1:48 | 1:55 |
90 | 2:00 | 2:07 |
85 | 2:12 | 2:19 |
80 | 2:24 | 2:31 |
75 | 2:36 | 2:43 |
70 | 2:48 | 2:55 |
65 | 3:00 | 3:07 |
60 | 3:08 | 3:15 |
55 | 3:16 | 3:23 |
50 | 3:24 | 3:31 |
45 | 3:30 | 3:37 |
40 | 3:36 | 3:43 |
35 | 3:42 | 3:49 |
30 | 3:48 | 3:55 |
25 | 3:54 | 4:01 |
20 | 4:00 | 4:07 |
15 | 4:05 | 4:12 |
10 | 4:10 | 4:17 |
5 | 4:15 | 4:22 |
0 | 4:20 |
4:27 |